型号

 
Bildvergrößerung
 
ECON-型号 挤出机产量
过滤器直径 - Ø 过滤器面积
ESK 90 „B“ up to 260 kg/h 76,30 mm 90 cm2
ESK 140 „B“ up to 380 kg/h 96,30 mm 140 cm2
ESK 240 „B“ up to 720 kg/h 125,30 mm 240 cm2
ESK 340 „B“ up to 1.100 kg/h 148,30 mm 340 cm2
ESK 490 „B“ up to 1.400 kg/h 176,30 mm 490 cm2
ESK 630 „B“ up to 1.800 kg/h 200,30 mm 630 cm2
ESK 830 „B“ up to 2.650 kg/h 230,30 mm 830 cm2
 
范围广泛的型号很好的适配不同的材料,过滤口径和挤出机产量,可满足更高的产量要求。