TYPEN

 
Bildvergrößerung
 
ECON-TYP Extruderausstoß Sieb - Ø Siebfläche
ESK 40 bis 80 kg/h 50,30 mm 40 cm2
ESK 55 bis 180 kg/h 58,30 mm 55 cm2
ESK 90 bis 260 kg/h 76,30 mm 90 cm2
ESK 140 bis 380 kg/h 96,30 mm 140 cm2
ESK 240 bis 720 kg/h 125,30 mm 240 cm2
ESK 340 bis 1.100 kg/h 148,30 mm 340 cm2
ESK 490 bis 1.400 kg/h 176,30 mm 490 cm2
ESK 630 bis 1.800 kg/h 200,30 mm 630 cm2
ESK 830 bis 2.650 kg/h 230,30 mm 830 cm2
ESK 1150 bis 3.500 kg/h 270,30 mm 1.150 cm2
ESK 1400 bis 6.000 kg/h 300,30 mm 1.400 cm2
 
Das umfangreiche Typenangebot (siehe Tabelle) lässt eine optimale Anpassung an Material, Filterfeinheit und Extruderausstoß zu. Höhere Leistungen auf Anfrage.