TIPOGÉNESIS

 
Bildvergrößerung
 
Modelo ECONProducción del extrusionadorFiltro - ØSuperficie de filtraje
ESD/ETS 20hasta 55 kg/h50,30 mm20 cm2
ESD/ETS 26hasta 75 kg/h58,30 mm26 cm2
ESD/ETS 45hasta 160 kg/h76,30 mm45 cm2
ESD/ETS 70hasta 280 kg/h96,30 mm70 cm2
ESD/ETS 120hasta 500 kg/h125,30 mm120 cm2
ESD/ETS 170hasta 600 kg/h148,30 mm170 cm2
ESD/ETS 245hasta 850 kg/h176,30 mm245 cm2
ESD/ETS 315hasta 1.400 kg/h200,30 mm315 cm2
ESD/ETS 415hasta 2.500 kg/h230,30 mm415 cm2
 

La extensa gama de modelos (véase table) permite una adaptación óptima al material, a la finura de filtraje y a la producción del extrusionador.