TIPOGÉNESIS

 
Bildvergrößerung
 
Modelo ECONProducción del extrusionadorFiltro - ØSuperficie de filtraje
ESK 40hasta 80 kg/h50,30 mm40 cm2
ESK 55hasta 180 kg/h58,30 mm55 cm2
ESK 90hasta 260 kg/h76,30 mm90 cm2
ESK 140hasta 380 kg/h96,30 mm140 cm2
ESK 240hasta 720 kg/h125,30 mm240 cm2
ESK 340hasta 1.100 kg/h148,30 mm340 cm2
ESK 490hasta 1.400 kg/h176,30 mm490 cm2
ESK 630hasta 1.800 kg/h200,30 mm630 cm2
ESK 830hasta 2.650 kg/h230,30 mm830 cm2
ESK 1150hasta 3.500 kg/h270,30 mm1.150 cm2
ESK 1400hasta 6.000 kg/h300,30 mm1.400 cm2
 

La extensa gama de modelos (véaase tabla) permite una adaptación óptima al material, a la finura de filtraje y a la producción del extrusionador. Rendimientos más elevados a peticíon del cliente.