TIPOGÉNESIS

 
Bildvergrößerung
 
Modelo ECONProducción del extrusionadorFiltro - ØSuperficie de filtraje
ESK 90 „B“ hasta 260 kg/h 76,30 mm90 cm2
ESK 140 „B“ hasta 380 kg/h 96,30 mm140 cm2
ESK 240 „B“ hasta 720 kg/h 125,30 mm240 cm2
ESK 340 „B“ hasta 1.100 kg/h 148,30 mm340 cm2
ESK 490 „B“ hasta 1.400 kg/h 176,30 mm490 cm2
ESK 630 „B“hasta 1.800 kg/h200,30 mm630 cm2
ESK 830 „B“hasta 2.650 kg/h230,30 mm830 cm2
 

La extensa gama de modelos (véase tabla) permite una adaptación óptima al material, a la finura de filtraje y a la producción del extrusionador. Rendimientos más elevados a petición del cliente.