TYPES

 
Bildvergrößerung
 
TYPES ECONDébit de l'extrudeuse Ø du filtreSurface du filtre
ESK 90 „B“ jusqu' à  260 kg/h 76,30 mm90 cm2
ESK 140 „B“ jusqu' à  380 kg/h 96,30 mm140 cm2
ESK 240 „B“ jusqu' à  720 kg/h 125,30 mm240 cm2
ESK 340 „B“ jusqu' à 1.100 kg/h 148,30 mm340 cm2
ESK 490 „B“ jusqu' à 1.400 kg/h 176,30 mm490 cm2
ESK 630 „B“jusqu' à 1.800 kg/h200,30 mm630 cm2
ESK 830 „B“jusqu' à  2.650 kg/h230,30 mm830 cm2
 

Le large éventail de modèles (voir tableau) permet une adaptation optimale au matériau traité, à la finesse de filtration et au débit de l'extrudeuse. Consultez - nous pour des débits plus élevés.