ВИДЫ

 
Bildvergrößerung
 
ECON-МодельПроизводительность
Фильтр - ØФильтрующая поверхность
ESD/ETS 20дo 55 кг/ч50,30 мм20 см2
ESD/ETS 26до 75 кг/ч58,30 мм26 см2
ESD/ETS 45до 160 кг/ч76,30 мм45 см2
ESD/ETS 70до 280 кг/ч96,30 мм70 см2
ESD/ETS 120до 500 кг/ч125,30 мм120 см2
ESD/ETS 170до 600 кг/ч148,30 мм170 см2
ESD/ETS 245до 850 кг/ч176,30 мм245 см2
ESD/ETS 315до 1.400 кг/ч200,30 мм315 см2
ESD/ETS 415до 2.500 кг/ч230,30 мм415 см2
 
Исчерпывающая линия разных видов фильтров (см. таблицу) позволяет осуществлять оптимальную подгонку под материал, высокое качество исходного продукта из фильтра и экструдера. Большие объемы исходного продукта возможны по запросу.